공통 코드
카드사 코드(간편결제 포함)
결제창 호출용 카드코드
결제요청 시 통합형 결제창 내 카드사 노출을 제어하거나, 카드사를 바로 호출하는 다이렉트형에서 카드사를 제어하기 위해 사용됩니다.
| 코드 | 카드사 | 코드 | 카드사 |
|---|---|---|---|
| 002 | 광주카드 | 126 | 저축은행 |
| 006 | 하나카드 | 226 | 우체국 |
| 008 | 하나(외환) | 326 | 새마을금고 |
| 010 | 전북카드 | 426 | 중국은행 |
| 011 | 제주카드 | 526 | 하나BC |
| 015 | 우리카드 | 626 | 신협 |
| 016 | 국민카드 | 726 | 현대증권 |
| 017 | 수협카드 | 826 | 교보증권 |
| 018 | NH농협카드 | 926 | 유진투자증권 |
| 022 | 씨티카드 | A16 | 카카오뱅크 |
| 026 | BC카드 | A26 | IBK기업 |
| 027 | 현대카드 | B26 | SK증권 |
| 028 | JCB(해외) | C26 | K뱅크 |
| 029 | 신한카드 | D26 | NH투자증권 |
| 031 | 삼성카드 | E26 | iM뱅크 |
| 046 | 해외 AMEX | F26 | 부산은행 |
| 047 | 롯데카드 | G26 | SC제일은행 |
| 048 | 해외 Diners | H26 | 경남은행 |
| 049 | 해외 Master | I26 | 토스카드 |
| 050 | 해외 VISA | 106 | 토스뱅크카드 |
| 058 | 산업은행 | ||
| 081 | 은련카드 |
승인 응답용 카드코드
결제 후 승인응답 시 사용됩니다. 매입사는 * 표시 참고 바랍니다.
정보
승인응답의 발급사명은 아래 카드사명이 아닌 전표인자명을 사용하고 있어 해당 카드사명과 동일하지 않을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
| 코드 | 카드사 | 코드 | 카드사 |
|---|---|---|---|
| 002 | 광주카드 | 028 | 해외 JCB |
| 006 | *하나카드 | 029 | *신한카드 |
| 008 | *외환카드 | 031 | *삼성카드 |
| 010 | 전북카드 | 034 | 신세계 |
| 015 | *우리카드 | 045 | 롯데카드 |
| 016 | *KB국민카드 | 046 | 해외 AMEX |
| 017 | 수협카드 | 047 | *롯데카드 |
| 018 | *NH농협카드 | 048 | 해외 Diners |
| 022 | 씨티카드 | 049 | 해외 Master |
| 026 | *BC카드 | 050 | 해외 VISA |
| 027 | *현대카드 |
은행코드
계좌이체, 가상계좌 발급, 환불 서비스 이용 시 사용되는 은행코드 입니다.
은행
가상계좌 발급 가능 은행은 * 표시한 은행만 이용 가능합니다.
정보
가상계좌에 사용되는 은행은 영업담당자와 협의한 은행만 제공됩니다.
| 코드 | 은행 | 코드 | 은행 |
|---|---|---|---|
| 002 | 산업은행 | 035 | 제주은행 |
| 003 | *IBK기업은행 | 037 | 전북은행 |
| 004 | *KB국민은행 | 039 | *경남은행 |
| 005 | 외환은행 | 045 | 새마을금고 |
| 007 | 수협은행 | 048 | 신협 |
| 011 | *NH농협은행 | 050 | 상호저축은행 |
| 012 | 단위농협 | 064 | 산림조합 |
| 020 | *우리은행 | 071 | *우체국 |
| 023 | *SC제일은행 | 081 | *KEB하나은행 |
| 026 | *신한은행 | 088 | 신한은행 |
| 027 | 한국씨티은행 | 089 | *케이뱅크 |
| 031 | *iM뱅크 | 090 | 카카오뱅크 |
| 032 | *부산은행 | 092 | *토스뱅크 |
| 034 | 광주은행 | 030 | 수협중앙회 |
증권사
| 코드 | 증권사 | 코드 | 증권사 |
|---|---|---|---|
| 218 | KB증권 | 266 | SK증권 |
| 227 | KTB투자증권 | 267 | 대신증권 |
| 238 | 미래에셋 | 269 | 한화투자증권 |
| 240 | 삼성증권 | 270 | 하나증권 |
| 243 | 한국투자증권 | 271 | 토스증권 |
| 247 | NH투자증권 | 278 | 신한투자증권 |
| 261 | 교보증권 | 279 | 동부증권 |
| 262 | 하이투자증권 | 280 | 유진투자증권 |
| 263 | HMC증권 | 287 | 메리츠종합금융증권 |
| 264 | 키움증권 | ||
| 256 | 이베스트투자증권 |
결제수단 및 제휴기관 코드
결제창 호출 및 결제응답 시 제공되는 코드 입니다.
결제수단 코드
| 코드 | 결제수단 | 설명 |
|---|---|---|
| 11 | 신용카드 | 일반신용카드, 간편결제 포함 |
| 21 | 계좌이체 | |
| 22 | 가상계좌 | |
| 31 | 휴대폰결제 | |
| 41 | 포인트결제 | |
| 50 | 선불결제 | 카카오머니, 네이버페이포인트, 토스머니, 티머니페이, 삼성월렛머니 |
| 60 | 간편결제 | |
| 81 | 정기결제인증 | 결제창 호출 시 사용(응답은 신용카드로 처리됨) |
제휴 서비스사 코드
대외 제휴기관 코드 입니다.
| 코드(cpCd) | 제휴 서비스사 |
|---|---|
| SAM | 삼성페이 |
| KKO | 카카오페이 |
| NPAY | 네이버페이 |
| PCO | PAYCO |
| LPAY | Lpay |
| SSG | SSG페이 |
| APY | 애플페이 |
| TOS | 토스페이 |
| LTM | L포인트 |
| ECB | 이지캐시 |
통신사 코드표
| 구분 | 이동통신사 |
|---|---|
| SKT | SKT |
| KTF | KT |
| LGT | LG U+ |
| KCT | KCT |
| CJH | 헬로모바일 |
| SKL | SK 7 Mobile |
거래상태 코드
결제/취소/환불로 인하여 거래의 상태가 변경될 시 상점에서 거래상태를 확인하는데 사용됩니다.
일반결제 거래상태 코드
| 코드 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|
| TS01 | 승인 | |
| TS02 | 승인취소 | 전체 취소 상태 |
| TS03 | 매입요청 | 자동매입 상점의 경우 승인완료 후 상태 수동매입 상점의 경우 매입요청 후 상태 |
| TS04 | 매입 | |
| TS05 | 매입취소 | 신용카드(간편결제 포함) 전체 취소 후 상태(매입 후 취소) |
| TS06 | 부분매입(승인) 취소 | 신용카드(간편결제 포함) 부분취소 후 상태 |
| TS07 | 입금대기 | |
| TS08 | 입금완료 | 가상계좌 입급이 완료된 상태 |
| RF01 | 환불요청 | |
| RF02 | 환불완료 | |
| RF03 | 환불거절 | 오류로 인하여 환불이 거절된 상태 |
에스크로 거래상태 코드
| 코드 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|
| ES01 | 승인 | 계좌이체 승인상태 |
| ES02 | 승인취소 | 계좌이체 취소상태 |
| ES03 | 입금대기 | 가상계좌 입금대기 상태 |
| ES04 | 입금완료 | 가상계좌 입금완료 상태 |
| ES05 | 환불요청 | 가상계좌 환불요청 상태 |
| ES06 | 환불완료 | 가상계좌 환불완료 상태(KICC에서 완료처리) |
| ES07 | 배송중 | 상품 배송 후 요청 |
| ES08 | 배송중 취소요청 | 상품 배송중 취소요청 |
| ES09 | 배송중 취소완료 | 상품 반품완료 후 취소완료 |
| ES10 | 배송중 환불요청 | 상품 반품완료 시 환불요청 |
| ES11 | 배송중 환불완료 | 상품 반품완료 시 환불완료(KICC에서 완료처리) |
| ES12 | 구매확인 | 최종 구매확정 |
| ES13 | 구매거절 | 최종 구매거절 |
| ES14 | 구매확인 후 환불요청 | |
| ES15 | 구매확인 후 환불완료 | KICC에서 완료처리 |
| ES16 | 구매확인 후 취소요청 | |
| ES17 | 계좌발급 취소 | 가상계좌 발급 취소상태 |
| ES19 | 구매확인 후 취소완료 |
주유선결제 거래상태 코드
| 코드 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|
| OP01 | 주유종료 |